— KOBUDO D'OKINAWA
Les Katas
du Kobudo d'Okinawa
Liste complète des Hojoundo, Kumi, Katas de base et Katas originels par arme.
Les Katas du Kobudo d'Okinawa
Tableau récapitulatif des techniques d'entraînement et katas par arme : Hojoundo (techniques de bases), Kumi (travail à 2), Kata de base et Kata originel.
| ARME | HOJOUNDO | KUMI | KATA DE BASE | KATA ORIGINEL |
|---|---|---|---|---|
| BO | HOJOUNDO ICHI | KUMI BO ICHI | BO KISO ICHI | SHUSHI NO KON |
| HOJOUNDO NI | KUMI BO NI | BO KISO NI | CHOUN NO KON | |
| HOJOUNDO SAN | KUMI BO SAN | — | SAKUGAWA NO KON | |
| HOJOUNDO YON | — | — | CHIKINBO (TSUKEN NO KON) | |
| — | — | — | SHISHI NO KON | |
| SAÏ | HOJOUNDO ICHI | — | SAI KISO ICHI | MATAYOSHI NO SAI DAI ICHI |
| HOJOUNDO NI | — | — | MATAYOSHI NO SAI DAI NI | |
| HOJOUNDO SAN | — | — | CHINBARU NO SAI | |
| TUNKUWA | HOJOUNDO ICHI | — | TUNKUWA KISO ICHI | MATAYOSHI NO TUNKUWA DAI ICHI |
| HOJOUNDO NI | — | — | MATAYOSHI NO TUNKUWA DAI NI | |
| HOJOUNDO SAN | — | — | — | |
| NUNCHAKU | HOJOUNDO ICHI | — | NUNCHAKU KISO ICHI | NUNCHAKU DAI ICHI |
| HOJOUNDO NI | — | — | NUNCHAKU DAI NI | |
| JO | — | — | — | JO JUTSU |
| SANSETSUKON | HOJOUNDO ICHI | — | — | HAKUHO |
| HOJOUNDO NI | — | — | — | |
| NUNTI BO | — | — | — | NUNTI KATA |
| KAMA | HOJOUNDO ICHI | — | — | KAMA NUTI |
| HOJOUNDO NI | — | — | SHIMOTSUKI KAMA | |
| EKU | HOJOUNDO ICHI | — | — | CHIKIN HAKACHU NO EKUDI |
| HOJOUNDO NI | — | — | — | |
| TIMBE SEIRYUTO | HOJOUNDO ICHI | — | — | TIMBE NO KATA |
| KUWA | — | — | — | KUWA NUTI |
| TEKKO | HOJOUNDO ICHI | — | — | TEKKO NO KATA |
| HOJOUNDO NI | — | — | MAESATO NO TEKKO | |
| HOJOUNDO SAN | — | — | — | |
| SURUCHIN | — | — | — | SURUCHIN NO KATA |
| TSUE | — | — | — | TSUE NO KATA |
Cliquez sur le nom de l'arme pour accéder à sa page détaillée.